| 1.25 Lakhs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S.No | Auction % |
Auction Amt |
Amount to be given | Monthly Due |
|
| 1 | - | - | - | 5,000 | |
| 2 | 34 | 42,500 | 82,500 | 3,550 | |
| 3 | 33 | 41,250 | 83,750 | 3,600 | |
| 4 | 32 | 40,000 | 85,000 | 3,650 | |
| 5 | 31 | 38,750 | 86,250 | 3,700 | |
| 6 | 30 | 37,500 | 87,500 | 3,750 | |
| 7 | 29 | 36,250 | 88,750 | 3,800 | |
| 8 | 28 | 35,000 | 90,000 | 3,850 | |
| 9 | 27 | 33,750 | 91,250 | 3,900 | |
| 10 | 26 | 32,500 | 92,500 | 3,950 | |
| 11 | 25 | 31,250 | 93,750 | 4,000 | |
| 12 | 24 | 30,000 | 95,000 | 4,050 | |
| 13 | 23 | 28,750 | 96,250 | 4,100 | |
| 14 | 21.5 | 26,875 | 98,125 | 4,175 | |
| 15 | 20 | 25,000 | 100,000 | 4,250 | |
| 16 | 18.5 | 23,125 | 101,875 | 4,325 | |
| 17 | 17 | 21,250 | 103,750 | 4,400 | |
| 18 | 15.5 | 19,375 | 105,625 | 4,475 | |
| 19 | 14 | 17,500 | 107,500 | 4,550 | |
| 20 | 12.5 | 15,625 | 109,375 | 4,625 | |
| 21 | 11 | 13,750 | 111,250 | 4,700 | |
| 22 | 9.5 | 11,875 | 113,125 | 4,775 | |
| 23 | 8 | 10,000 | 115,000 | 4,850 | |
| 24 | 6.5 | 8,125 | 116,875 | 4,925 | |
| 25 | 5 | 6,250 | 118,750 | 5,000 | |
| Total | 105,950 | ||||
| 2.5 Lakhs | ||||
|---|---|---|---|---|
| S.No | Auction % |
Auction Amt (Fixed) |
Amount to be given | Monthly Due |
| 1 | - | - | - | 10,000 |
| 2 | 34 | 85,000 | 165,000 | 7,100 |
| 3 | 33 | 82,500 | 167,500 | 7,200 |
| 4 | 32 | 80,000 | 170,000 | 7,300 |
| 5 | 31 | 77,500 | 172,500 | 7,400 |
| 6 | 30 | 75,000 | 175,000 | 7,500 |
| 7 | 29 | 72,500 | 177,500 | 7,600 |
| 8 | 28 | 70,000 | 180,000 | 7,700 |
| 9 | 27 | 67,500 | 182,500 | 7,800 |
| 10 | 26 | 65,000 | 185,000 | 7,900 |
| 11 | 25 | 62,500 | 187,500 | 8,000 |
| 12 | 24 | 60,000 | 190,000 | 8,100 |
| 13 | 23 | 57,500 | 192,500 | 8,200 |
| 14 | 21.5 | 53,750 | 196,250 | 8,350 |
| 15 | 20 | 50,000 | 200,000 | 8,500 |
| 16 | 18.5 | 46,250 | 203,750 | 8,650 |
| 17 | 17 | 42,500 | 207,500 | 8,800 |
| 18 | 15.5 | 38,750 | 211,250 | 8,950 |
| 19 | 14 | 35,000 | 215,000 | 9,100 |
| 20 | 12.5 | 31,250 | 218,750 | 9,250 |
| 21 | 11 | 27,500 | 222,500 | 9,400 |
| 22 | 9.5 | 23,750 | 226,250 | 9,550 |
| 23 | 8 | 20,000 | 230,000 | 9,700 |
| 24 | 6.5 | 16,250 | 233,750 | 9,850 |
| 25 | 5 | 12,500 | 237,500 | 10,000 |
| Total | 211,900 | |||
| 5 Lakhs | ||||
|---|---|---|---|---|
| S.No | Auction % |
Auction Amt (Fixed) |
Amount to be given | Monthly Due |
| 1 | - | - | - | 20,000 |
| 2 | 34 | 170,000 | 330,000 | 14,200 |
| 3 | 33 | 165,000 | 335,000 | 14,400 |
| 4 | 32 | 160,000 | 340,000 | 14,600 |
| 5 | 31 | 155,000 | 345,000 | 14,800 |
| 6 | 30 | 150,000 | 350,000 | 15,000 |
| 7 | 29 | 145,000 | 355,000 | 15,200 |
| 8 | 28 | 140,000 | 360,000 | 15,400 |
| 9 | 27 | 135,000 | 365,000 | 15,600 |
| 10 | 26 | 130,000 | 370,000 | 15,800 |
| 11 | 25 | 125,000 | 375,000 | 16,000 |
| 12 | 24 | 120,000 | 380,000 | 16,200 |
| 13 | 23 | 115,000 | 385,000 | 16,400 |
| 14 | 21.5 | 107,500 | 392,500 | 16,700 |
| 15 | 20 | 100,000 | 400,000 | 17,000 |
| 16 | 18.5 | 92,500 | 407,500 | 17,300 |
| 17 | 17 | 85,000 | 415,000 | 17,600 |
| 18 | 15.5 | 77,500 | 422,500 | 17,900 |
| 19 | 14 | 70,000 | 430,000 | 18,200 |
| 20 | 12.5 | 62,500 | 437,500 | 18,500 |
| 21 | 11 | 55,000 | 445,000 | 18,800 |
| 22 | 9.5 | 47,500 | 452,500 | 19,100 |
| 23 | 8 | 40,000 | 460,000 | 19,400 |
| 24 | 6.5 | 32,500 | 467,500 | 19,700 |
| 25 | 5 | 25,000 | 475,000 | 20,000 |
| Total | 423,800 | |||
| 7.5 Lakhs | ||||
|---|---|---|---|---|
| S.No | Auction % |
Auction Amt (Fixed) |
Amount to be given | Monthly Due |
| 1 | - | - | - | 30,000 |
| 2 | 34 | 255,000 | 495,000 | 21,300 |
| 3 | 33 | 247,500 | 502,500 | 21,600 |
| 4 | 32 | 240,000 | 510,000 | 21,900 |
| 5 | 31 | 232,500 | 517,500 | 22,200 |
| 6 | 30 | 225,000 | 525,000 | 22,500 |
| 7 | 29 | 217,500 | 532,500 | 22,800 |
| 8 | 28 | 210,000 | 540,000 | 23,100 |
| 9 | 27 | 202,500 | 547,500 | 23,400 |
| 10 | 26 | 195,000 | 555,000 | 23,700 |
| 11 | 25 | 187,500 | 562,500 | 24,000 |
| 12 | 24 | 180,000 | 570,000 | 24,300 |
| 13 | 23 | 172,500 | 577,500 | 24,600 |
| 14 | 21.5 | 161,250 | 588,750 | 25,050 |
| 15 | 20 | 150,000 | 600,000 | 25,500 |
| 16 | 18.5 | 138,750 | 611,250 | 25,950 |
| 17 | 17 | 127,500 | 622,500 | 26,400 |
| 18 | 15.5 | 116,250 | 633,750 | 26,850 |
| 19 | 14 | 105,000 | 645,000 | 27,300 |
| 20 | 12.5 | 93,750 | 656,250 | 27,750 |
| 21 | 11 | 82,500 | 667,500 | 28,200 |
| 22 | 9.5 | 71,250 | 678,750 | 28,650 |
| 23 | 8 | 60,000 | 690,000 | 29,100 |
| 24 | 6.5 | 48,750 | 701,250 | 29,550 |
| 25 | 5 | 37,500 | 712,500 | 30,000 |
| Total | 635,700 | |||
| 10 Lakhs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S.No | Auction % (Fixed) |
Auction Amt (Fixed) |
Amount to be given | Monthly Due |
|
| 1 | - | - | - | 40,000 | |
| 2 | 34 | 340,000 | 660,000 | 28,400 | |
| 3 | 33 | 330,000 | 670,000 | 28,800 | |
| 4 | 32 | 320,000 | 680,000 | 29,200 | |
| 5 | 31 | 310,000 | 690,000 | 29,600 | |
| 6 | 30 | 300,000 | 700,000 | 30,000 | |
| 7 | 29 | 290,000 | 710,000 | 30,400 | |
| 8 | 28 | 280,000 | 720,000 | 30,800 | |
| 9 | 27 | 270,000 | 730,000 | 31,200 | |
| 10 | 26 | 260,000 | 740,000 | 31,600 | |
| 11 | 25 | 250,000 | 750,000 | 32,000 | |
| 12 | 24 | 240,000 | 760,000 | 32,400 | |
| 13 | 23 | 230,000 | 770,000 | 32,800 | |
| 14 | 21.5 | 215,000 | 785,000 | 33,400 | |
| 15 | 20 | 200,000 | 800,000 | 34,000 | |
| 16 | 18.5 | 185,000 | 815,000 | 34,600 | |
| 17 | 17 | 170,000 | 830,000 | 35,200 | |
| 18 | 15.5 | 155,000 | 845,000 | 35,800 | |
| 19 | 14 | 140,000 | 860,000 | 36,400 | |
| 20 | 12.5 | 125,000 | 875,000 | 37,000 | |
| 21 | 11 | 110,000 | 890,000 | 37,600 | |
| 22 | 9.5 | 95,000 | 905,000 | 38,200 | |
| 23 | 8 | 80,000 | 920,000 | 38,800 | |
| 24 | 6.5 | 65,000 | 935,000 | 39,400 | |
| 25 | 5 | 50,000 | 950,000 | 40,000 | |
| Total | 847,600 | ||||
| 15 Lakhs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S.No | Auction % (Fixed) |
Auction Amt (Fixed) |
Amount to be given | Monthly Due |
|
| 1 | - | - | - | 60,000 | |
| 2 | 34 | 510,000 | 990,000 | 42,600 | |
| 3 | 33 | 495,000 | 1,005,000 | 43,200 | |
| 4 | 32 | 480,000 | 1,020,000 | 43,800 | |
| 5 | 31 | 465,000 | 1,035,000 | 44,400 | |
| 6 | 30 | 450,000 | 1,050,000 | 45,000 | |
| 7 | 29 | 435,000 | 1,065,000 | 45,600 | |
| 8 | 28 | 420,000 | 1,080,000 | 46,200 | |
| 9 | 27 | 405,000 | 1,095,000 | 46,800 | |
| 10 | 26 | 390,000 | 1,110,000 | 47,400 | |
| 11 | 25 | 375,000 | 1,125,000 | 48,000 | |
| 12 | 24 | 360,000 | 1,140,000 | 48,600 | |
| 13 | 23 | 345,000 | 1,155,000 | 49,200 | |
| 14 | 21.5 | 322,500 | 1,177,500 | 50,100 | |
| 15 | 20 | 300,000 | 1,200,000 | 51,000 | |
| 16 | 18.5 | 277,500 | 1,222,500 | 51,900 | |
| 17 | 17 | 255,000 | 1,245,000 | 52,800 | |
| 18 | 15.5 | 232,500 | 1,267,500 | 53,700 | |
| 19 | 14 | 210,000 | 1,290,000 | 54,600 | |
| 20 | 12.5 | 187,500 | 1,312,500 | 55,500 | |
| 21 | 11 | 165,000 | 1,335,000 | 56,400 | |
| 22 | 9.5 | 142,500 | 1,357,500 | 57,300 | |
| 23 | 8 | 120,000 | 1,380,000 | 58,200 | |
| 24 | 6.5 | 97,500 | 1,402,500 | 59,100 | |
| 25 | 5 | 75,000 | 1,425,000 | 60,000 | |
| Total | 1,271,400 | ||||
| 20 Lakhs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S.No | Auction % (Fixed) |
Auction Amt (Fixed) |
Amount to be given | Monthly Due |
|
| 1 | - | - | - | 80,000 | |
| 2 | 34 | 680,000 | 1,320,000 | 56,800 | |
| 3 | 33 | 660,000 | 1,340,000 | 57,600 | |
| 4 | 32 | 640,000 | 1,360,000 | 58,400 | |
| 5 | 31 | 620,000 | 1,380,000 | 59,200 | |
| 6 | 30 | 600,000 | 1,400,000 | 60,000 | |
| 7 | 29 | 580,000 | 1,420,000 | 60,800 | |
| 8 | 28 | 560,000 | 1,440,000 | 61,600 | |
| 9 | 27 | 540,000 | 1,460,000 | 62,400 | |
| 10 | 26 | 520,000 | 1,480,000 | 63,200 | |
| 11 | 25 | 500,000 | 1,500,000 | 64,000 | |
| 12 | 24 | 480,000 | 1,520,000 | 64,800 | |
| 13 | 23 | 460,000 | 1,540,000 | 65,600 | |
| 14 | 21.5 | 430,000 | 1,570,000 | 66,800 | |
| 15 | 20 | 400,000 | 1,600,000 | 68,000 | |
| 16 | 18.5 | 370,000 | 1,630,000 | 69,200 | |
| 17 | 17 | 340,000 | 1,660,000 | 70,400 | |
| 18 | 15.5 | 310,000 | 1,690,000 | 71,600 | |
| 19 | 14 | 280,000 | 1,720,000 | 72,800 | |
| 20 | 12.5 | 250,000 | 1,750,000 | 74,000 | |
| 21 | 11 | 220,000 | 1,780,000 | 75,200 | |
| 22 | 9.5 | 190,000 | 1,810,000 | 76,400 | |
| 23 | 8 | 160,000 | 1,840,000 | 77,600 | |
| 24 | 6.5 | 130,000 | 1,870,000 | 78,800 | |
| 25 | 5 | 100,000 | 1,900,000 | 80,000 | |
| Total | 1,695,200 | ||||
| 25 Lakhs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S.No | Date of Auction |
Auction Amt (Fixed) |
Amount to be given | Monthly Due |
|
| 1 | - | - | - | 100,000 | |
| 2 | 34 | 850,000 | 1,650,000 | 71,000 | |
| 3 | 33 | 825,000 | 1,675,000 | 72,000 | |
| 4 | 32 | 800,000 | 1,700,000 | 73,000 | |
| 5 | 31 | 775,000 | 1,725,000 | 74,000 | |
| 6 | 30 | 750,000 | 1,750,000 | 75,000 | |
| 7 | 29 | 725,000 | 1,775,000 | 76,000 | |
| 8 | 28 | 700,000 | 1,800,000 | 77,000 | |
| 9 | 27 | 675,000 | 1,825,000 | 78,000 | |
| 10 | 26 | 650,000 | 1,850,000 | 79,000 | |
| 11 | 25 | 625,000 | 1,875,000 | 80,000 | |
| 12 | 24 | 600,000 | 1,900,000 | 81,000 | |
| 13 | 23 | 575,000 | 1,925,000 | 82,000 | |
| 14 | 21.5 | 537,500 | 1,962,500 | 83,500 | |
| 15 | 20 | 500,000 | 2,000,000 | 85,000 | |
| 16 | 18.5 | 462,500 | 2,037,500 | 86,500 | |
| 17 | 17 | 425,000 | 2,075,000 | 88,000 | |
| 18 | 15.5 | 387,500 | 2,112,500 | 89,500 | |
| 19 | 14 | 350,000 | 2,150,000 | 91,000 | |
| 20 | 12.5 | 312,500 | 2,187,500 | 92,500 | |
| 21 | 11 | 275,000 | 2,225,000 | 94,000 | |
| 22 | 9.5 | 237,500 | 2,262,500 | 95,500 | |
| 23 | 8 | 200,000 | 2,300,000 | 97,000 | |
| 24 | 6.5 | 162,500 | 2,337,500 | 98,500 | |
| 25 | 5 | 125,000 | 2,375,000 | 100,000 | |
| Total | 2,119,000 | ||||
| 50 Lakhs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S.No | Auction % (Fixed) |
Auction Amt (Fixed) |
Amount to be given | Monthly Due |
|
| 1 | - | - | - | 200,000 | |
| 2 | 34 | 1,700,000 | 3,300,000 | 142,000 | |
| 3 | 33 | 1,650,000 | 3,350,000 | 144,000 | |
| 4 | 32 | 1,600,000 | 3,400,000 | 146,000 | |
| 5 | 31 | 1,550,000 | 3,450,000 | 148,000 | |
| 6 | 30 | 1,500,000 | 3,500,000 | 150,000 | |
| 7 | 29 | 1,450,000 | 3,550,000 | 152,000 | |
| 8 | 28 | 1,400,000 | 3,600,000 | 154,000 | |
| 9 | 27 | 1,350,000 | 3,650,000 | 156,000 | |
| 10 | 26 | 1,300,000 | 3,700,000 | 158,000 | |
| 11 | 25 | 1,250,000 | 3,750,000 | 160,000 | |
| 12 | 24 | 1,200,000 | 3,800,000 | 162,000 | |
| 13 | 23 | 1,150,000 | 3,850,000 | 164,000 | |
| 14 | 21.5 | 1,075,000 | 3,925,000 | 167,000 | |
| 15 | 20 | 1,000,000 | 4,000,000 | 170,000 | |
| 16 | 18.5 | 925,000 | 4,075,000 | 173,000 | |
| 17 | 17 | 850,000 | 4,150,000 | 176,000 | |
| 18 | 15.5 | 775,000 | 4,225,000 | 179,000 | |
| 19 | 14 | 700,000 | 4,300,000 | 182,000 | |
| 20 | 12.5 | 625,000 | 4,375,000 | 185,000 | |
| 21 | 11 | 550,000 | 4,450,000 | 188,000 | |
| 22 | 9.5 | 475,000 | 4,525,000 | 191,000 | |
| 23 | 8 | 400,000 | 4,600,000 | 194,000 | |
| 24 | 6.5 | 325,000 | 4,675,000 | 197,000 | |
| 25 | 5 | 250,000 | 4,750,000 | 200,000 | |
| Total | 4,238,000 | ||||
| 100 Lakhs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S.No | Auction % (Fixed) |
Auction Amt (Fixed) |
Amount to be given | Monthly Due |
|
| 1 | - | - | - | 400,000 | |
| 2 | 34 | 3,400,000 | 6,600,000 | 284,000 | |
| 3 | 33 | 3,300,000 | 6,700,000 | 288,000 | |
| 4 | 32 | 3,200,000 | 6,800,000 | 292,000 | |
| 5 | 31 | 3,100,000 | 6,900,000 | 296,000 | |
| 6 | 30 | 3,000,000 | 7,000,000 | 300,000 | |
| 7 | 29 | 2,900,000 | 7,100,000 | 304,000 | |
| 8 | 28 | 2,800,000 | 7,200,000 | 308,000 | |
| 9 | 27 | 2,700,000 | 7,300,000 | 312,000 | |
| 10 | 26 | 2,600,000 | 7,400,000 | 316,000 | |
| 11 | 25 | 2,500,000 | 7,500,000 | 320,000 | |
| 12 | 24 | 2,400,000 | 7,600,000 | 324,000 | |
| 13 | 23 | 2,300,000 | 7,700,000 | 328,000 | |
| 14 | 21.5 | 2,150,000 | 7,850,000 | 334,000 | |
| 15 | 20 | 2,000,000 | 8,000,000 | 340,000 | |
| 16 | 18.5 | 1,850,000 | 8,150,000 | 346,000 | |
| 17 | 17 | 1,700,000 | 8,300,000 | 352,000 | |
| 18 | 15.5 | 1,550,000 | 8,450,000 | 358,000 | |
| 19 | 14 | 1,400,000 | 8,600,000 | 364,000 | |
| 20 | 12.5 | 1,250,000 | 8,750,000 | 370,000 | |
| 21 | 11 | 1,100,000 | 8,900,000 | 376,000 | |
| 22 | 9.5 | 950,000 | 9,050,000 | 382,000 | |
| 23 | 8 | 800,000 | 9,200,000 | 388,000 | |
| 24 | 6.5 | 650,000 | 9,350,000 | 394,000 | |
| 25 | 5 | 500,000 | 9,500,000 | 400,000 | |
| Total | 8,476,000 | ||||